/zona/comunidad-valenciana/valencia/
Impuestos de la vivienda en València
Lo que fija el ayuntamiento: IBI, plusvalía municipal y valor de referencia. Los tributos autonómicos están en la ficha de Comunitat Valenciana.
Publicado:
✓ Comprobado 13 sep 20264 reglas activasINE 46250
Tenencia
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| IBI · bonificaciones | [{"concepto":"familia numerosa","hasta":90,"unidad":"%"}] | Ordenanzas Fiscales 2026 (Ajuntament de València)Vigente 01/01/2026 · Comp. 13/09/2026 | Ajuste del coste de tenencia |
| CondiciónBonificación por familia numerosa del 60 % o 90 % según tramo de valor catastral. | |||
| IBI urbana · tipo de gravamen | 0,5784 % | Ordenanzas Fiscales 2026 (Ajuntament de València)Vigente 01/01/2026 · Comp. 13/09/2026 | Coste anual de tenencia en los cuatro escenarios |
| CondiciónTipo urbano vigente en 2026 tras la rebaja aprobada en 2024. | |||
Plusvalía municipal
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| Plusvalía · bonificación mortis causa | 95 % | Ordenanzas Fiscales 2026 (Ajuntament de València)Vigente 01/01/2026 · Comp. 13/09/2026 | Una bonificación del 95 % no es una exención |
| CondiciónFallecimientos entre familiares directos. | |||
| Plusvalía · tipo de gravamen | 29,7 % | Ordenanzas Fiscales 2026 (Ajuntament de València)Vigente 01/01/2026 · Comp. 13/09/2026 | Se aplica sobre la base (objetiva o real, la menor) |
| CondiciónTipo único de gravamen. | |||
Cómo mantenemos estoEstas cifras se leen directamente de las ordenanzas publicadas y se comprueban a mano. Si alguna no te cuadra, avísanos: cada tarjeta y cada fila tiene su propio aviso, y un dato reportado dos veces se despublica hasta que lo revisemos.
¿Y qué hago con el piso?
Estas cifras aplicadas a tu caso
Una ficha dice lo que se paga. Lo que conviene hacer depende de tu situación.
He heredado un piso en Comunitat ValencianaTengo un piso vacío en València