/zona/madrid/mostoles/
Impuestos de la vivienda en Móstoles
Lo que fija el ayuntamiento: IBI, plusvalía municipal y valor de referencia. Los tributos autonómicos están en la ficha de Comunidad de Madrid.
Publicado:
✓ Comprobado 4 sep 20266 reglas activasINE 28092
Tenencia
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| IBI · bonificaciones | ver tabla | Ordenanza fiscal reguladora del IBI 2026 · Ayuntamiento de Móstoles, art. 10.1Vigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Ajuste del coste de tenencia |
| CondiciónArt. 10.1: 90 % sobre cuota íntegra para la vivienda habitual de familias numerosas, con la condición de titular a 1 de enero del ejercicio y solicitud expresa (renovable con el título). El art. 9 recoge además bonificaciones obligatorias del 50 % (VPO) y del 95 % en supuestos de cooperativas. La duda que yo mismo había anotado —que el 90 % fuese de la tasa de residuos y no del IBI— queda descartada: son bonificaciones distintas y ambas existen. | |||
| IBI · recargo por vivienda desocupada | no aplica | Ordenanza fiscal reguladora del IBI 2026 · Ayuntamiento de MóstolesVigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Esperar no queda penalizado en este municipio |
| CondiciónVerificado leyendo la ordenanza completa: sus 13 artículos no establecen recargo alguno por vivienda desocupada. El art. 12.4 solo se reserva la competencia municipal para calificar inmuebles residenciales desocupados, sin fijar tipo. "Esperar" no queda penalizado en Móstoles. | |||
| IBI urbana · tipo de gravamen | 0,49 % | Ordenanzas fiscales 2026 del Ayuntamiento de Móstoles, art. 8Vigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Coste anual en los cuatro escenarios |
| CondiciónArt. 8: urbana 0,49 %, rústica 0,90 %, características especiales 1,30 %. El 0,456 % de la maqueta no corresponde a ningún ejercicio. | |||
| Tasa de residuos | Sí existe. Tasa media de 109,59 € al año. Bonificaciones: 15 % familia numerosa, 90 % familias vulnerables y 50 % por participar en el programa Móstoles Composta. | Ordenanzas fiscales 2026 del Ayuntamiento de MóstolesVigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Sin coste fijo adicional |
| CondiciónEl importe varía por vivienda: 109,59 € es la MEDIA municipal, no una cuota fija, así que no debe usarse como cifra exacta en un cálculo individual. La maqueta de contenidos afirmaba que no se aplicaba, y es falso. | |||
Plusvalía municipal
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| Plusvalía · bonificación mortis causa | 95 % | Ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU 2026 · Ayuntamiento de Móstoles, art. 10.1Vigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Solo vivienda habitual del causante. UNA BONIFICACIÓN DEL 95% NO ES UNA EXENCIÓN |
| CondiciónArt. 10.1. Solo vivienda habitual del causante o locales afectos a su actividad económica, y solo para cónyuge, descendientes y ascendientes. Vivienda habitual = empadronamiento ininterrumpido del transmitente los 2 años anteriores. ES ROGADA. Y exige NO transmitir el inmueble durante los 3 años siguientes: si se vende antes, hay que presentar autoliquidación complementaria e ingresar lo bonificado más intereses de demora. Es decir, heredar bonificado y vender enseguida se anulan mutuamente — algo que el informe tiene que decir. Los inmuebles de actividades de alquiler y venta no cuentan como locales afectos. | |||
| Plusvalía · tipo de gravamen | 25 % | Ordenanza fiscal reguladora del IIVTNU 2026 · Ayuntamiento de Móstoles, art. 8Vigente 01/01/2026 · Comp. 04/09/2026 | Se aplica sobre la base objetiva o la real (la menor) |
| CondiciónArt. 8 de la ordenanza del IIVTNU 2026. El 29 % que traía la maqueta de contenidos no corresponde a esta ordenanza. Los coeficientes son los ESTATALES: el art. 6 remite al art. 107.4 del TRLHL salvo que el Ayuntamiento apruebe otros menores mediante anexo, y no hay anexo — por eso la clave plusvalia_coeficientes se deja sin fila y hereda. | |||
Cómo mantenemos estoEstas cifras se leen directamente de las ordenanzas publicadas y se comprueban a mano. Si alguna no te cuadra, avísanos: cada tarjeta y cada fila tiene su propio aviso, y un dato reportado dos veces se despublica hasta que lo revisemos.
¿Y qué hago con el piso?
Estas cifras aplicadas a tu caso
Una ficha dice lo que se paga. Lo que conviene hacer depende de tu situación.
He heredado un piso en Comunidad de MadridTengo un piso vacío en Móstoles