/zona/comunidad-valenciana/
Impuestos de la vivienda en Comunitat Valenciana
Las reglas autonómicas que entran en el cálculo de cualquier operación: transmisión, tenencia y alquiler. Cada cifra con su norma y su fecha de comprobación.
Publicado:
✓ Comprobado 13 sep 202611 reglas activas542 municipios
Transmisión
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| AJD · tipo | 1,4 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 14, en la redacción en vigor desde 01/06/2025 (BOE-A-2025-11959), art. 14Vigente 01/06/2025 · Comp. 13/09/2026 | Coste documental de la compra y de constituir hipoteca; 0,1 % si es vivienda habitual. |
| CondiciónTipo general del 1,4 % en los documentos notariales. El 0,1 % se aplica a la escritura de adquisición de vivienda habitual; el 2 % a transmisiones con renuncia a la exención de IVA y a préstamos hipotecarios cuando el sujeto pasivo es el prestamista. | |||
| ISD · bonificación Grupo I | 99 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis.1.a, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 12 bis.1.aVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Descendientes menores de 21 (Grupo I): el 99 % deja el coste de heredar en casi cero. |
| CondiciónBonificación del 99 % de la cuota en adquisiciones mortis causa de parientes de los Grupos I y II (art. 12 bis.1.a). | |||
| ISD · bonificación Grupo II | 99 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis.1.a, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 12 bis.1.aVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Cónyuge, ascendientes y descendientes ≥ 21 (Grupo II). Igual que Madrid y Andalucía. |
| CondiciónBonificación del 99 % de la cuota en adquisiciones mortis causa; el art. 12 bis.1.a cubre Grupos I y II con el mismo porcentaje. | |||
| ISD · bonificación Grupo III | no aplica | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis (a contrario), art. 12 bisVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Sin bonificación autonómica para colaterales; el resultado cambia mucho respecto a hijos y cónyuge. |
| CondiciónEl art. 12 bis sólo bonifica los Grupos I y II. No hay bonificación autonómica en sucesiones para el Grupo III (hermanos, tíos, sobrinos): se aplica la escala estatal. | |||
| ISD · reducción autonómica por parentesco | Grupo I: 100.000 € más 8.000 € por cada año menor de 21, con el límite de 156.000 €. Grupo II (descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuge, ascendientes y adoptantes): 100.000 €. | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 10.Uno.a, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 10.Uno.aVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Se aplica antes de la bonificación; a diferencia de Andalucía, la Comunitat sí mantiene una reducción general por parentesco. |
| CondiciónReducción análoga a la estatal, muy por encima del mínimo estatal; se aplica antes de la bonificación. El art. 10 recoge además reducciones por discapacidad (120.000 / 240.000 €) y por vivienda habitual del causante (95 %, límite 150.000 €). | |||
| ITP · tipo general | 9 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 13.Uno, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 13.UnoVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Coste del comprador; entra en el escenario de compra de la parte de un coheredero. El 11 % es el tramo alto por valor. |
| CondiciónTipo general del 9 % en la adquisición de inmuebles. Cuando el valor del inmueble o del derecho supera 1.000.000 €, el tipo aplicable es el 11 %. | |||
| ITP · tipos reducidos | 8 % (VPO de régimen general y primera vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años por encima de 180.000 €, entre otros supuestos). 6 % (primera vivienda habitual de jóvenes menores de 35 años hasta 180.000 €, VPO de régimen general hasta 180.000 €, bienes muebles). 4 % (VPO de régimen especial, familia numerosa o monoparental, discapacidad ≥ 65 % o ≥ 33 % intelectual, víctimas de violencia de género, por encima de 180.000 €). 3 % (esos mismos supuestos sociales hasta 180.000 €). | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 13.Dos a Cinco, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 13.Dos a CincoVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Puede rebajar el coste del comprador en el escenario de compra de la parte de un coheredero; la general sigue siendo el 9 %. |
| CondiciónCada tipo exige requisitos propios (valor del inmueble, edad, límite de renta, condición del adquirente) y documento público; el detalle está en el art. 13. | |||
Otras reglas
| Concepto | Valor | Norma | Efecto en el informe |
|---|---|---|---|
| Donaciones · bonificación Grupo I | 99 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis.1.b, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 12 bis.1.bVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Iguala en la práctica el coste de donar y de heredar entre padres e hijos. |
| CondiciónBonificación del 99 % en adquisiciones inter vivos por cónyuge, padres, adoptantes, hijos, adoptados, nietos y abuelos (art. 12 bis.1.b). Exige documento público. | |||
| Donaciones · bonificación Grupo II | 99 % | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis.1.b, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 12 bis.1.bVigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | La cifra sobre la que gira la comparación donar vs heredar; la Comunitat bonifica donaciones igual que Madrid y Andalucía. |
| CondiciónBonificación del 99 % en adquisiciones inter vivos; el art. 12 bis.1.b cubre cónyuge e hijos o adoptados de 21 o más años, entre otros. Exige documento público. | |||
| Donaciones · reducción autonómica por parentesco | Hijos o adoptados menores de 21: 100.000 € más 8.000 € por año menor de 21 (máx. 156.000 €). Hijos o adoptados de 21 o más, cónyuge, padres o adoptantes: 100.000 €. Nietos: 100.000 € (con el incremento por edad si son menores de 21). Abuelos: 100.000 €. | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 10 bis.1, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 10 bis.1Vigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Se aplica antes de la bonificación. |
| CondiciónSe computa la totalidad de las donaciones del mismo donante de los cinco años anteriores. Se aplica antes de la bonificación. Exige documento público. | |||
| Donaciones · requisitos para la bonificación | La adquisición debe efectuarse en documento público, o formalizarse así dentro del plazo de declaración del impuesto. Cuando lo donado es dinero o los bienes del art. 12 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio, debe justificarse la procedencia de los fondos y los medios de entrega, haciéndolo constar en el propio documento público. | Ley 13/1997, de 23 de diciembre (Comunitat Valenciana), art. 12 bis.1.b y art. 10 bis.1, en la redacción en vigor desde 03/07/2026 (BOE-A-2026-15683), art. 12 bis.1.b y 10 bis.1Vigente 03/07/2026 · Comp. 13/09/2026 | Una bonificación que el donante no puede acreditar es la trampa que la página de donar-vs-heredar debe advertir. |
| CondiciónSin documento público y, cuando proceda, sin justificar el origen de los fondos, se pierde la bonificación del 99 %. | |||
Cómo mantenemos estoEstas cifras se leen directamente de las ordenanzas publicadas y se comprueban a mano. Si alguna no te cuadra, avísanos: cada tarjeta y cada fila tiene su propio aviso, y un dato reportado dos veces se despublica hasta que lo revisemos.
¿Y qué hago con el piso?
Estas cifras aplicadas a tu caso
Una ficha dice lo que se paga. Lo que conviene hacer depende de tu situación.
He heredado un piso en Comunitat Valenciana